Havana Moon
Type : album live
Sortie : 11 November 2016
Label : Eagle
Région : UK
MusicBrainz : 74017be7-48de-4db2-8c9a-2d7bc6575f09
Tracklist
| Disque 1 | ||
|---|---|---|
| 1. | Jumpin’ Jack Flash | 4:46 |
| 2. | It’s Only Rock ’n’ Roll (but I Like It) | 4:35 |
| 3. | Tumbling Dice | 5:03 |
| 4. | Out of Control | 7:13 |
| 5. | All Down the Line | 5:22 |
| 6. | Angie | 3:29 |
| 7. | Paint It Black | 5:32 |
| 8. | Honky Tonk Women | 4:57 |
| 9. | You Got the Silver | 3:29 |
| 10. | Before They Make Me Run | 4:02 |
| 11. | Midnight Rambler | 15:29 |
| Disque 2 | ||
| 1. | Miss You | 8:20 |
| 2. | Gimme Shelter | 8:05 |
| 3. | Start Me Up | 4:21 |
| 4. | Sympathy for the Devil | 7:55 |
| 5. | Brown Sugar | 7:13 |
| 6. | You Can’t Always Get What You Want | 8:57 |
| 7. | (I Can’t Get No) Satisfaction | 10:28 |
| Disque 3 | ||
| 1. | Jumpin’ Jack Flash | |
| 2. | It’s Only Rock ’n’ Roll (but I Like It) | |
| 3. | Out of Control | |
| 4. | Angie | |
| 5. | Paint It Black | |
| 6. | Honky Tonk Women | |
| 7. | You Got the Silver | |
| 8. | Midnight Rambler | |
| 9. | Gimme Shelter | |
| 10. | Sympathy for the Devil | |
| 11. | Brown Sugar | |
| 12. | You Can’t Always Get What You Want | |
| 13. | (I Can’t Get No) Satisfaction | |
| 14. | Tumbling Dice | |
| 15. | All Down the Line | |
| 16. | Before They Make Me Run | |
| 17. | Miss You | |
| 18. | Start Me Up | |
| Disque 4 | ||
| 1. | Jumpin’ Jack Flash | |
| 2. | It’s Only Rock ’n’ Roll (but I Like It) | |
| 3. | Out of Control | |
| 4. | Angie | |
| 5. | Paint It Black | |
| 6. | Honky Tonk Women | |
| 7. | You Got the Silver | |
| 8. | Midnight Rambler | |
| 9. | Gimme Shelter | |
| 10. | Sympathy for the Devil | |
| 11. | Brown Sugar | |
| 12. | You Can’t Always Get What You Want | |
| 13. | (I Can’t Get No) Satisfaction | |
| 14. | Tumbling Dice | |
| 15. | All Down the Line | |
| 16. | Before They Make Me Run | |
| 17. | Miss You | |
| 18. | Start Me Up | |
Éditions référencées (MusicBrainz)
| Titre | Statut | Année | Pays | Label | Format | Titres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Havana Moon | Official | 2016 | XE | Eagle Vision | DVD | 36 |
| Havana Moon | Official | 2016 | XE | Eagle Vision | Blu-ray | 18 |
| Havana Moon | Official | 2016 | US | Eagle Vision | Blu-ray | 36 |
| Havana Moon | Official | 2016 | CA | Eagle Vision | CD | 54 |
| Havana Moon | Official | 2016 | US | Eagle Rock Entertainment | Digital Media | 18 |